Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2010B. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes extemporaneas 2013B
Showing 14 items
Código 2013B - ex | Titulo | Investigador Responsable | Telescopio | Fecha de recepción |
---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2013B - ex | Titulo | Investigador Responsable | Telescopio | Fecha de recepción |
---|---|---|---|---|
X01 | Determinacion de membresa y variables en los cumulos abiertos NGC752, NGC1245, NGC2509, NGC2749 | J. Peña | 0.84-DANES | June 3, 2013 |
X02 | Estandartes Secundarias UBVRI en los Campos de Variables Cataclismicas | Dr. R. Michael | 0.84m | June 3, 2013 |
X03 | Polarimetria en sistemas simbioticos y NP. | Dra. Silvana Navarro Jimenez | 0.84m | June 3, 2013 |
X04 | L-band spectra of Bright Be stars-II | M. Alvarez | 2.1m | June 3, 2013 |
X05 | NIR Photometric Monitoring of Fermi Blazars | Dr. A. Kutirev | 1.5m | June 3, 2013 |
X06 | Mudulaciones orbitales y Superhumps en SS Cyg. | Dr. J. Echevarria | 0.84m | June 3, 2013 |
X07 | Estudio de las abundancias de nebulosas planetarias con estrella central sdO con peculiaridades quimicas | Dr. L Olguin | 2.1m | June 3, 2013 |
X08 | Estructuras de bajo brillo superficial en una muestra de nebulosas planetarios con simetria puntual 2 (extencion). | Dr. L. Olguin | 0.84m | June 3, 2013 |
X09 | Pruebas del Instrumento Oaxaca | A. Watson. | 1m | June 18, 2013 |
X12 | Estudio fotometrico de la variavle cataclysmica V 1082 Sgr | D. Gonzalez | 1.5m | August 7, 2013 |
X13 | Estructuras de bajo brillo superficial en una muestra de nebulosas planetarias | Dr. L. Olguin | 0.84m | August 18, 2013 |
X14 | Estudio de alta resoluci´on vertical de la turbulencia optica en la capa superficial | L. Sanchez | 1m | August 26, 2013 |
X15 | The Surfaces of Jovian Trojans | S. Cruel. | 1.5m | September 10, 2013 |
X15 | Fotometria de alta precision del transito del exoplaneta WASP-21b | M. Reyes | 1.5m | September 7, 2013 |
Showing 14 items