Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2010B. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes extemporaneas 2014A
Showing 14 items
Código 2014A-exp | Titulo | Investigador Responsable | Telescopio | Fecha de recepción |
---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2014A-exp | Titulo | Investigador Responsable | Telescopio | Fecha de recepción |
---|---|---|---|---|
X01 | Temporadas de devilgacion. | J. Peña | 1.0m | December 2, 2013 |
X02 | Fotometria UBVRI de los objetos del SAI Open Cluster Catalog. Solicitud de tiempo extraordinario. | Dr. R. Michel | 0.84m | December 2, 2013 |
X03 | Calibracion y pruebas de un nuevo polarımetro para el OAN-SPM. | Dr. D. Hiriart. | 0.84m | December 5, 2013 |
X04 | Fotometria desenfocada de transitos de exoplanetas tipo Jupiter caliente con el telescopio 0.84m. | Dr. D. Ricci | 0.84m | December 5, 2013 |
X05 | Pruebas del Instrumento Oaxaca | Dr. A. Watson | 1.0m/TNT | December 5, 2013 |
X06 | Monitoreo Fotometrico, Optico y Infrarojo de Sistemas EXors. | Dr. A. Aviles | 0.84m & 1.5m/RATIR | December 6, 2013 |
X07 | Busqueda de transitos planetarios en estrellas super metalicas | R. Lopez Valdivia | 0.84m | December 6, 2013 |
X08 | Busqueda de transitos planetarios en estrellas super metalicas | R. Lopez Valdivia | 1.5m/RATIR | December 6, 2013 |
X09 | Fotometria CCD de AI CVn y II Vir. | C. A. Villarreal Rivera | 1m | January 23, 2014 |
X10 | OAN-Tnt. Mirando al Cielo | L. Parrao | 1m | January 21, 2014 |
X11 | Curvas de luz de variables. | A. R. Cardenas | 1m | January 15, 2014 |
X12 | OAN-Tnt, Mirando al Cielo | L. Parrao | 1m | February 5, 2014 |
X13 | Interferometro de Motas "Berkut" | Dr. V. Orlov | 1m | February 19, 2014 |
X14 | Integral Field Spectroscopy Surveys Imaging Follow-up: Pilot Observations. | S. F. Sanchez | 1.5m/RATIR | February 28, 2014 |
Showing 14 items