Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2010B. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes extemporaneas 2014B
Showing 7 items
Código X2014B | Titulo | Investigador Responsable | Telescopio | Institución |
---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código X2014B | Titulo | Investigador Responsable | Telescopio | Institución |
---|---|---|---|---|
X01 | Fotometria desenfocada de transitos de exoplanetas con el telescopio de 84cm con el instrumento MEXMAN. | Dr. D. Ricchi | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) |
X02 | Fotometrıa UBVRI de los objetos del SAI Open Cluster Catalog. (EXTEMPORANEA). | Dr. R. Michel | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) |
X03 | PERTURBACIONES EN LOS HALOS DE NEBULOSAS PLANETARIAS | M. Gomez | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) |
X04 | Busqueda de transitos planetarios en estrellas super metalicas | Dr. R. Lopez Valdivia | 0.84m | INAOE |
X05 | Pruebas a los tres nuevos detectores del OAN | Dr. L. Gutierrez | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) |
X06 | Pruebas a los sistemas de soporte de los espejos primario y secundario del telescopio de 84 cm | Dr. L. Gutierrez | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) |
X07 | Determining orbital parameters of extrasolar planets using linear polarization observations | Dr. M. Reyes | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) |
Showing 7 items