Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2015A. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes extemporaneas 2016A
Showing 12 items
Código 2015A | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2015A | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X01 | Astrometría y Fotometría de TNOs Brillantes | Dra. B. Pichardo | IA-UNAM (CU) | October 15, 2015 | Ninguno | ![]() | X01-2016A-Pichardo.pdf | December 16, 2015 |
X02 | Near Infrared Observations of HAT-P-20b Transit | Dr. N. Butler | Arizona State University | October 15, 2015 | Ninguno | ![]() | X02-2016A-Butler.pdf | November 16, 2015 |
X03 | Fotometría UBVRI de cúmulos estelares. | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | December 1, 2015 | Ninguno | ![]() | X03-2016A-Michel.pdf | |
X04 | PRUEBAS DEL REDUCTOR FOCAL SOPHIA | M. Moreno | IA-UNAM (Ensenada) | December 1, 2015 | Ninguno | ![]() | X04-2016A-Moreno.pdf | |
X05 | Photometric and Polarimetric Monitoring of the blazar OJ 287 | Dra. E. Benitez | IA-UNAM (CU) | December 1, 2015 | Ninguno | ![]() | X05-2016A-Benitez.pdf | |
X06 | Estudio de sistemas binarios en el campo de KEPLER | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | December 20, 2015 | Operador+Residente | ![]() | X06-2016A-Fox.pdf | |
X07 | Observación de HADS, determinación de tiempos de máximo de BO Lyn. | Jorge Eduardo Guillén Tavera | IA-UNAM (CU) | January 12, 2016 | Ninguno | ![]() | X07-2016A-Guillen.pdf | |
X08 | Fotometria UBVRI de cumulos estelares | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | January 23, 2016 | Ninguno | ![]() | X08-2016A-Michel.pdf | January 27, 2016 |
X09 | Exoplanet Transit Spectrophotometry on XO-2b with RATIR: A Science Verification | Dr. DANIEL ANGERHAUSEN | NASA/GSFC/UMCP | January 22, 2016 | Ninguno | ![]() | X09-2016A-Angerhausen.pdf | |
X10 | Ajustes de distribución especial de energía en galaxias en interacción | Dr. Javier Zaragoza Cardiel | IA-UNAM (CU) | February 16, 2016 | Residente | ![]() | X10-2016A-Zaragoza.pdf | |
X11 | CCD imaging of the B[e] supergiant MWC137 and AS310 | Dr. Leonel Gutierrez Albores | IA-UNAM (Ensenada) | March 1, 2016 | Residente | ![]() | X11-2016A-Gutierrez.pdf | |
X12 | KOINet: continuando la labor de Kepler por medio de observaciones terrestres | Dr. Jesus Hernandez | IA-UNAM (Ensenada) | May 23, 2016 | Ninguno | ![]() | X12-2016A-Hernadez.pdf |
Showing 12 items