Lista de solicitudes extemporaneas de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2016B. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes extemporaneas 2016B
Showing 7 items
Código 2016B | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2016B | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X01 | Búsqueda de exoplanetas gigantes en análogos solares | Dr. M. Chavez | INAOE | May 31, 2016 | Ninguno | ![]() | X01-2016B-Chavez.pdf | June 6, 2016 |
X02 | Refinamiento de los parametros orbitales y planetarios de Jupiteres Calientes y complemento a observaciones espectroscopicas con el telescopio de 84cm y el instrumento MEXMAN. | Dr. M. Reyes | IA-UNAM (Ensenada) | June 6, 2016 | Ninguno | ![]() | X02-2016B-Reyes.pdf | |
X03 | Determinación de tiempos de máximo de estrellas variables tipo Delta Scuti | J. Peña | IA-UNAM (CU) | June 7, 2016 | Ninguno | ![]() | X03-2016B-Pena.pdf | |
X04 | Observación de HADS | J. E. Gullén Taverna | IA-UNAM (CU) | August 9, 2016 | Ninguno | ![]() | X04-2016B-Gullen.pdf | |
X05 | Primera detección de variables fotométricas en grupos cinemáticos jóvenes muy cercanos (III) | Dr. C. Roman | IA-UNAM (Ensenada) | July 29, 2016 | Ninguno | ![]() | X05-2016B-Roman.pdf | |
X06 | La señal fotometrica de los transitos de exocometas. | Dra. Teresa García Díaz | IA-UNAM (Ensenada) | August 21, 2016 | Ninguno | ![]() | X06-2016B-Garcia.pdf | |
X07 | FOTOMETRIA u,b,v,y,β DE ESTRELLAS VARIABLES HADS Y CUMULOS ESTELARES | J. Peña | IA-UNAM (CU) | September 2, 2016 | Residente | ![]() | X07-2016B-JPena.pdf |
Showing 7 items