Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2018. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes extemporaneas 2018
Showing 12 items
Código 2018A | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2018A | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X01 | XXVII Verano Científico en el Observatorio 2018 | Dr. J. Hernandez | IA-UNAM (Ensenada) | December 1, 2017 | Operador+Residente | ![]() | X01-2018A-Hernandez.pdf | December 4, 2017 |
X02 | Fotometría bi-sitio de las variables AC Tau y BO Lyn | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | December 3, 2017 | Operador+Residente | ![]() | X02-2018A-LFox.pdf | December 4, 2017 |
X03 | Mantenimiento para telescopio 84cm del OAN | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | December 6, 2017 | Ninguno | ![]() | X03-2018A-Nunez.pdf | December 7, 2017 |
X04 | Estudio de curvas de luz de un conjunto de estrellas binarias con componentes pulsantes observadas por el satelite Kepler | J. Higuera | IA-UNAM (Ensenada) | December 7, 2017 | Operador+Residente | ![]() | X04-2018A-Higuera.pdf | |
X05 | Determinacion de membresia del cumulo abierto Stock 1 | M.C. J. Peña | IA-UNAM (CU) | December 7, 2017 | Residente | ![]() | X05-2018A-JPena.pdf | |
X06 | Monitoreo fotométrico de KIC 8462852 de larga duración | Dr. M. Reyes | IA-UNAM (Ensenada) | December 8, 2017 | Ninguno | ![]() | X06-2018A-Reyes.pdf | |
X07 | Mantenimiento 0.84m | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | February 1, 2018 | Ninguno | ![]() | X07-2018A-Nuñez.pdf | |
X08 | Curso de Astronomia | MC. Isidro Ramírez Ballinas | IA-UNAM (CU) | February 7, 2018 | Ninguno | ![]() | X08-2018A-Ramirez.pdf | |
X09 | Fotometria UBVRI de cumulos estelares. | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | June 1, 2018 | Operador+Residente | ![]() | X09-2018B-Michel.pdf | June 8, 2018 |
X10 | Fotometria CCD V I de cumulos globulares y sus estrellas variables. | Dr. A. Arrellano | IA-UNAM (CU) | June 2, 2018 | Ninguno | ![]() | X10-2018B-Arelano.pdf | June 8, 2018 |
X11 | Mapeo cinematico de las nebulosas planetarias MPW1, LoTr5, JnEr1, S78, A24 y BeUMA: I.- Imagen directa | Lic. Jorge Luis García Romero | IA-UNAM (Ensenada) | June 4, 2018 | Residente | ![]() | X11-2018B-GarciaRomero.pdf | June 8, 2018 |
X12 | MONITOREO DE LA MUY PECULIAR CURVA DE LUZ DE CW Leo IRC +10216 | Dr. A. Lopez | IA-UNAM (Ensenada) | June 5, 2018 | Ninguno | ![]() | X12-2018B-ALopez.pdf | June 6, 2018 |
Showing 12 items