Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2013B. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes recibidas 2013B
Showing 50 items
Código 2013B | Titulo | Telescopio | Investigador Responsable | Institución | Apoyo | Fecha de recepción | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2013B | Titulo | Telescopio | Investigador Responsable | Institución | Apoyo | Fecha de recepción | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Curso de astronomía observacional Facultad de Ciencias 2013-1 | 1m | J. Peña | IA-UNAM (CU) | Ninguno | March 20, 2013 | ![]() | 01-2013B-JPena.pdf | ![]() |
02 | Fotometr ́ıa uvby-β de Estrellas de Baja Metalicidad, [Fe/H]<≈ −2.0. | 0.84m | Dr. W. Schuster | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 8, 2013 | ![]() | 02-2013B-Schuster.pdf | ![]() |
03 | Stellar parameters determination for Kepler solar like pulsators | 0.84m | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 8, 2013 | ![]() | 03-2013B-Fox.pdf | ![]() |
04 | Estudio de estrellas con discos circunestelares en la regi ́on de Orio ́n | 2.1m | Dr. L. Olguin | Universidad de Sonora | Operador+Residente | April 8, 2013 | ![]() | 04-2013B-Olguin.pdf | ![]() |
05 | Kinematics of a strange merger of galaxies in progress | 2.1m | Dra. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | Operador | April 10, 2013 | ![]() | 05-2013B-Rosado.pdf | ![]() |
06 | ESTUDIO ESPECTROTOMETRICO DE LAS REGIONES DE FORMACION ESTELAR SH2-90 Y SH2-187. | 2.1m+0.84m | Dr. C. Chavarria | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 10, 2013 | ![]() | 06-2013B-Chavarria.pdf | ![]() |
07 | Temporada de ingenieria del PUMA | 2.1 | Dr. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | Operador | April 10, 2013 | ![]() | 07-2013B-Rosado.pdf | ![]() |
08 | Multicolour photometry on the pulsating DA white dwarf G191-16 | 0.84m | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 10, 2013 | ![]() | 08-2013B-Fox.pdf | |
09 | A multisite photometric campaign on the pulsating DA white dwarf G191-16 | 1.5m/RATIR | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 10, 2013 | ![]() | 09-2013B-Fox.pdf | ![]() |
10 | Revealing the properties of Galactic FSCMa type stars | 2.1m | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 10, 2013 | ![]() | 10-2013B-Zharikov.pdf | ![]() |
11 | Kinematics of New Planetary Nebulae with IPHAS | 2.1m | Dra. L. Sabin | IAMG | Operador+Residente | April 12, 2013 | ![]() | 11-2013B-Sabin.pdf | ![]() |
12 | Identifying Gamma Satellites Surveys Sources | 2.1m | Dra. E. Jimenez Bailon | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 12, 2013 | ![]() | 12-2013B-Jimenez.pdf | ![]() |
13 | An ́alisis de la cinem ́atica gal ́actica en NGC 6822 | 2.1m | MEZCAL | IA-UNAM (CU) | Operador+Residente | April 12, 2013 | ![]() | 13-2013B-MPena.pdf | ![]() |
14 | Fotometr ́ıa UBVRI de los objetos del SAI Open Cluster Catalog. | 0.84m+2.1m | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | Operador | April 12, 2013 | ![]() | 14-2013B-Michel.pdf | |
15 | Estructuras de bajo brillo superficial en una muestra de nebulosas planetarias con simetria puntual | 0.84m | Dr. L. Olguin | Universidad de Sonora | Operador+Residente | April 12, 2013 | ![]() | 15-2013B-Olguin.pdf | ![]() |
16 | La poblaci ́on joven que circunda al cu ́mulo LKHα-101. Repeticiones en H-alfa | 1.5m/RATIR | Dr. C. Roman | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 5, 2013 | ![]() | 16-2013B-Roman.pdf | ![]() |
17 | VARIABILIDAD MULTICOLOR EN CUASARES RADIOEMISORES Y RADIOCALLADOS | 1.5m/RATIR | Dr. J.A. de Diego | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 5, 2013 | ![]() | 17-2013B-Diego.pdf | ![]() |
18 | Estudio espectrosc ́opico de cefeidas bimodales: binariedad vs pulsaciones radiales. | 2.1m+0.84m | Dr. L. Olguin | Universidad de Sonora | Operador+Residente | April 13, 2013 | ![]() | 18-2013B-Olguin.pdf | ![]() |
19 | Estudio de Variables Catacl ́ısmicas de muy largo periodo. | 2.1m+0.84m | Diego Gonzalez Buitrago | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 14, 2013 | ![]() | 19-2013B-Gonzalez.pdf | ![]() |
20 | Spectroscopy of the candidate black-hole X-ray binary Swift J1753.5-0127 | 2.1m+1.5m | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 14, 2013 | ![]() | 20-2013B-Zharikov.pdf | ![]() |
21 | Period determination of a new two-pole accretion polar: IGR J19552+0044 | 1.5m/RATIR | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 14, 2013 | ![]() | 21-2013B-Zharikov.pdf | ![]() |
22 | Estudio Cinem ́atico y Fotom ́etrico de Estrellas Binarias Centrales de Nebulosas Planetarias | 2.1m+0.84m | Dra. T. Garcia | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 14, 2013 | ![]() | 22-2013B-Garcia.pdf | ![]() |
23 | Estructura tridimensional de Nebulosas Planetarias con rayos X | 2.1m | Dr. R. Vazquiez | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 14, 2013 | ![]() | 23-2013B-Vazquiez.pdf | ![]() |
24 | Espectroscop ́ıa ECHELLE de un conjunto de objetos prioritarios del satelite Kepler | 2.1m | Dr. L Fox | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 14, 2013 | ![]() | 24-2013B-Fox.pdf | ![]() |
25 | Polarimetric Monitoring of Blazars at SPM: A long-term project for the 84-cm telescope. | 0.84m | Dra. E. Benitez | IA-UNAM (CU) | Residente | April 15, 2013 | ![]() | 25-2013B-Benitez.pdf | ![]() |
26 | Observaci | 0.84m | Dr. G. Ramos | Universidad de Guadalajara | Residente | April 15, 2013 | ![]() | 25-2013B-Ramos.pdf | ![]() |
27 | Characterizing Quasar Pair Variability in the Optical and NIR | 1.5m/RATIR | Dr. N. Butler | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 15, 2013 | ![]() | 27-2013B-Butler.pdf | ![]() |
28 | Cinem | 2.1m | Dr. C. Roman | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 28-2013B-Roman.pdf | ![]() |
29 | Estudio de alta resolucion vertical de la turbulencia optica en la capa superficial (Ground Layer) del OAN-SPM | 2.1m | Dr. L. Sanchez | IA-UNAM (CU) | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 29-2013B-Sanchez.pdf | ![]() |
30 | Astrometr | 1.5m/RATIR | Dra. B. Pichardo | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 15, 2013 | ![]() | 30-2013B-Pichardo.pdf | ![]() |
31 | Stellar and Substellar Variability and Rotation at Very Early Ages. II | 1.5m/RATIR | Dr. A. Watson | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 15, 2013 | ![]() | 31-2013B-Watson.pdf | ![]() |
32 | Estudio cinematico de halos en NP y sistemas simbioticos | 2.1m | Dra. S. Navarro | IAMG | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 32-2013B-Navarro.pdf | ![]() |
33 | Evoluci´on de galaxias en c´umulos II: espectroscopia de galaxias seleccionadas en el c´umulo Abell 85 | 2.1m | Dr. H. Bravo | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 33-2013B-Bravo.pdf | ![]() |
34 | The Core-Collapse Supernova Zoo | 1.5m/RATIR | Dr. O. Fox | IA-UNAM (CU) | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 34-2013B-OFox.pdf | ![]() |
35 | Vientos sin simetr | 2.1m | Dra. A. Arrieta | Universidad Iberoamericana | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 35-2013B-Arrieta.pdf | ![]() |
36 | Estudio de la evoluci.on gal.actica en galaxias de disco. | 2.1m+0.84m | Dr. L. Gutierrez | IA-UNAM (Ensenada) | Operador | April 15, 2013 | ![]() | 36-2013B-Gutierrez.pdf | |
37 | Searching for polarimetric variability in protoplanetary disks | 0.84m | Dr. A. Watson | IA-UNAM (CU) | Residente | April 15, 2013 | ![]() | 37-2013B-Watson.pdf | ![]() |
38 | Working Towards a Deep Type Ia Hubble Digram in the Infrared | 1.5m/RATIR | Dr. W. Lee | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 15, 2013 | ![]() | 38-2013B-Lee.pdf | ![]() |
39 | Catalogo Cinematico de Nebulosas Planetarias de SPM | 2.1m | Dr. A. Lopez | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 39-2013B-Lopez.pdf | ![]() |
40 | Estudio Espectroscopico de la Burbuja NGC 6888 | 2.1m | J. Reyes-Perez | IA-UNAM (CU) | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 40-2013B-Reyes.pdf | ![]() |
41 | Fotometr | 1.5m/RATIR | Dr. M. Richer | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 15, 2013 | ![]() | 41-2013B-Richer.pdf | ![]() |
42 | The Hubble constant via HII galaxies and giant HII regions | 2.1m | Dr. R. Terlevich | INAOE | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 42-2013B-Terlevich.pdf | ![]() |
43 | Global kinematics of the ionized gas in ULX galaxy hosts | 2.1m | Dra. I. Fuentes Carrera | ESFM-IPN | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 43-2013B-Fuentes.pdf | ![]() |
44 | Gradientes de abundancias quımicas en galaxias espirales | 2.1m | Dra. A. Hidalgo | ESFM-IPN | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 44-2013B-Hidalgo.pdf | ![]() |
45 | Variabilidad fotom | 1.5m | Dra. M. Contreras | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 15, 2013 | ![]() | 45-2013B-Contreras.pdf | ![]() |
46 | Extended kinematics of Seyfert galaxies: Tracing flows of gas towards the central engine | 2.1m | Dr. I. Fuentes-Carrera | ESFM-IPN | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 46-2013B-Fuentes.pdf | ![]() |
47 | Mapeo de reverberaci | 1.5m/RATIR | Z. Valtierra | IA-UNAM (CU) | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 47-2013B-Valtierra.pdf | ![]() |
48 | Mantenimiento del telescopio de los telescopios de 2m y 84 cm | 2.1m+0.84m | Secretario Technico del OAN | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 15, 2013 | ![]() | 48-2013B-Gutierrez.pdf | ![]() |
49 | Photometric Survey for Variability in Ultracool Dwarfs | 1.5m/RATIR | Dr. A. Watson | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 15, 2013 | ![]() | 49-2013B-Watson.pdf | ![]() |
50 | Efecto Rossiter-MacLaughlin en θ1 Ori A y B | 2.1m | Dr. R. Costero | IA-UNAM (CU) | Operador+Residente | April 15, 2013 | ![]() | 50-2013B-Costero.pdf | ![]() |
Showing 50 items