Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2014B. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes recibidas 2014B
Showing 58 items
Código 2014B | Titulo | Investigador Responsable | Telescopio | Institución | Apoyo | Fecha de recepción | Estado | Archivo | La Carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2014B | Titulo | Investigador Responsable | Telescopio | Institución | Apoyo | Fecha de recepción | Estado | Archivo | La Carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Temas selectos de Astronomia | J. Peña | 1m | IA-UNAM (CU) | Ninguno | March 18, 2014 | ![]() | 01-2014B-JPena.pdf | May 16, 2014 |
02 | Temas selectos de Astronomia | A. Renteria | 1m | IA-UNAM (CU) | Ninguno | March 18, 2014 | ![]() | 02-2014B-Renteria.pdf | May 16, 2014 |
03 | Interferometria de motas de estrellas cerca de 5 parsecs de la vecindad solar | Dr. V. Orlov | 2.1m | IA-UNAM (CU) | Operador | April 2, 2014 | ![]() | 03-2014B-Orlov.pdf | May 16, 2014 |
04 | Prueba para la renovación de la celda activa del telescopio de 2.1 m | Dr. E. Luna | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador | April 3, 2014 | ![]() | 04-2014B-Luna.pdf | May 16, 2014 |
05 | Revealing the properties of Galactic FS CMa type stars | Dr. S. Zharikov | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 8, 2014 | ![]() | 05-2014B-Zharikov.pdf | May 16, 2014 |
06 | Angular Momentum Alignment in Analogues of the Local Sheet | Dr. M. Richer | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 10, 2014 | ![]() | 06-2014B-Richer.pdf | May 16, 2014 |
07 | Aperture broad-band and multi-band polarimetric survey of Wolf-Rayet massive stars in the nothern hemisphere | Dr. J. Ramirez | 0.84m | IA-UNAM (CU) | Operador+Residente | April 10, 2014 | ![]() | 07-2014B-Ramirez.pdf | May 16, 2014 |
08 | The time-resolved photometry of selected eclipsing cataclysmic variables: Searching of cyclic variation of the orbital periods. | Dr. S. Zharikov | 1.5m | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 10, 2014 | ![]() | 08-2014B-Zharikov.pdf | May 16, 2014 |
09 | Variabilidad de estrellas T-Tauri en sistemas binarios cercanos. | Dr. L. Olguin | 1.5m | Universidad de Sonora | Ninguno | April 10, 2014 | ![]() | 09-2014B-Olguin.pdf | May 16, 2014 |
10 | Variabilidad fotom | Dr. L. Olguin | 1.5m | Universidad de Sonora | Ninguno | April 10, 2014 | ![]() | 10-2014B-Olguin.pdf | May 16, 2014 |
11 | Estudio de estrellas con discos circunestelares en la regi | Dr. L. Olguin | 2.1m | Universidad de Sonora | Operador+Residente | April 10, 2014 | ![]() | 11-2014B-Olguin.pdf | May 16, 2014 |
12 | Cinematica de pares aislados de galaxias. | Dr. M. Rosado | 2.1m | IA-UNAM (CU) | Operador | April 10, 2014 | ![]() | 12-2014B-Rosado.pdf | May 16, 2014 |
13 | Polarizacion Optica de Pleriones | Dr. M. Rosado | 0.84m | IA-UNAM (CU) | Residente | April 10, 2014 | ![]() | 13-2014B-Rosado.pdf | May 16, 2014 |
14 | Cinematica de remanentes de supernova galacticos | Dr. S. P. Ambrocio Cruz | 2.1m | Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo. | Operador+Residente | April 10, 2014 | ![]() | 14-2014B-Ambrocio.pdf | May 16, 2014 |
15 | Supernova Remnants as powerful agents of star formation feedback: the case of SNR IC 443 | Dr. J. Meaburn | 2.1m | Jodrell Bank Centre for Astrophysics, UK | Operador+Residente | April 11, 2014 | ![]() | 15-2014B-Meaburn.pdf | May 16, 2014 |
16 | Perdida de masa y discos circumbinarios en Variables de Doble Periodo (DPVs): un diagnostico a partir de AU Monocerotis (4a parte). | Dr. S. Zharikov | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 11, 2014 | ![]() | 16-2014B-Zharikov.pdf | May 16, 2014 |
17 | Fabri-Perot observation of pulsar bow shock nebula at J2030+4415 | Dr. S. Zharikov | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 11, 2014 | ![]() | 17-2014B-Zharikov.pdf | May 16, 2014 |
18 | Time-resolved photometry of the candidate black-hole X-ray binary Swift J1753.5-0127 | Dr. S. Zharikov | 1.5m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 11, 2014 | ![]() | 18-2014B-Zharikov.pdf | May 16, 2014 |
19 | XIV Taller de Ciencia para Jovenes | Dr. C. Roman | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 11, 2014 | ![]() | 19-2014B-Roman.pdf | May 16, 2014 |
20 | La Funcion de Masa Inicial y la cinematica tridimensional del cumulo 25 Orionis en el extremo de altas masas | Dr. J. J. Downes | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 11, 2014 | ![]() | 21-2014B-Downes.pdf | May 16, 2014 |
21 | Fotometrıa de la binaria eclipsante CQ Cep | Dr. F. Eenens | 1.5m | Universidad de Guanajuato | Ninguno | April 11, 2014 | ![]() | 21-2014B-Eenens.pdf | May 16, 2014 |
22 | Fotometrıa UBVRI con CCD de Cumulos Abiertos del Campo Kepler, mas Otros Cumulos Interesantes | Dr. W. Schuster | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) | Residente | April 11, 2014 | ![]() | 22-2014B-Schuster.pdf | May 16, 2014 |
23 | Fotometrıa uvby- de Estrellas Sub-enanas de Baja Metalicidad, clasificadas espectroscopicamente o fotometricamente, del catalogo Vilnius (Bartkevicius, 1980). | Dr. W. Schuster | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 11, 2014 | ![]() | 23-2014B-Schuster.pdf | May 16, 2014 |
24 | Stellar parameters determination for Kepler solar like pulsators | Dr. L. Fox | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) | Residente | April 14, 2014 | ![]() | 24-2014B-Fox.pdf | May 16, 2014 |
25 | Astrometrıa y Fotometrıa de TNOs Brillantes | Dr. B. Pichardo | 1.5m | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 14, 2014 | ![]() | 25-2014B-Pichardo.pdf | May 16, 2014 |
26 | Fotometrıa UBVRI de los objetos del SAI Open Cluster Catalog. | Dr. R. Michel | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 14, 2014 | ![]() | 26-2014B-Michel.pdf | May 16, 2014 |
27 | Identi | Dr. L. Sabin | 2.1m | Universidad de Guadalajara | Operador+Residente | April 14, 2014 | ![]() | 27-2014B-Sabin.pdf | May 16, 2014 |
28 | A study of the population of round IPHAS PNe | Dr. L. Sabin | 2.1m +0.84m | Universidad de Guanajuato | Operador+Residente | April 14, 2014 | ![]() | 28-2014B-Sabin.pdf | May 16, 2014 |
29 | LA CINEMATICA DE NGC 6822. | S. Flores Duran | 2.1m | IA-UNAM (CU) | Operador+Residente | April 14, 2014 | ![]() | 29-2014B-Flores.pdf | May 16, 2014 |
30 | Polarimetric Monitoring of Blazars at SPM: A long-term project for the 84-cm telescope. | Dr. E. Benitez | 0.84m | IA-UNAM (CU) | Residente | April 15, 2014 | ![]() | 30-2014B-Benitez.pdf | May 16, 2014 |
31 | Identifying Gamma Satellites Surveys Sources III | Dra. E. Jimenez Bailon | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 31-2014B-Jimenez.pdf | May 16, 2014 |
32 | Characterisation of blazars detected by Fermi | Dra. E Jimenez Bailon | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 32-2014B-Jimenez.pdf | May 16, 2014 |
33 | Campos mangeticos en estrellas masivas. | Dr. L. Corral | 2.1m | Universidad de Guadalajara | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 33-2014B-Corral.pdf | May 16, 2014 |
34 | Fotometria de alta precision de transitos de exoplanetas tipo Jupiter caliente II. | Dr. M. Reyes Ruiz | 1.5m | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 15, 2014 | ![]() | 34-2014B-Reyez.pdf | May 16, 2014 |
35 | Estudio cinematico de estructuras y halos en NP y sistemas simbioticos | Dra. S. J. Navarro Jimenez | 2.1m +0.84m | Universidad de Guadalajara | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 35-2014B-Navarro.pdf | May 16, 2014 |
36 | Revisiting the Pleiades: optical and IR light curves of HD 23642 | Dr. W. Lee | 1.5m | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 15, 2014 | ![]() | 36-2014B-Lee.pdf | May 16, 2014 |
37 | SPECTROSCOPY OF CANDIDATE GIANT RADIO GALAXY HOSTS | Dr. H. Andernach | 2.1m | Universidad de Guanajuato | Operador | April 15, 2014 | ![]() | 37-2014B-Andernach.pdf | May 16, 2014 |
38 | Global kinematics of the ionized gas in ULX galaxy hosts | Dra. I. Fuentes-Carrera | 2.1m | ESFM-IPN | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 38-2014B-Fuentes.pdf | May 16, 2014 |
39 | Cinematica de nebulosas planetarias de baja metalicidad de Via Lactia nuestra | M. Pereyra | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 39-2014B-Pereyra.pdf | May 16, 2014 |
40 | Observacion en el Observatorio Astronomico Nacional de Tonantzintla, | J. N. Espiritu Contreras | 1m | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 15, 2014 | ![]() | 40-2014B-Espiritu.pdf | May 16, 2014 |
41 | The overdensity of X-ray selected AGN in galaxy clusters | Dr. M. Plionis | 2.1m | INAOE | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 41-2014B-Plionis.pdf | May 16, 2014 |
42 | Mantenimiento a la cupula del telescopio de 2m | Dr. L. Gutierrez | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | ![]() | 42-2014B-Gutierrez.pdf | May 16, 2014 | |
43 | Aluminizado de los espejos de los telescopios de 2m y de 1.5m | Dr. L. Gutierrez | 2.1m + 1.5m | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 15, 2014 | ![]() | 43-2014B-Gutierrez.pdf | May 16, 2014 |
44 | Multiwavelength Studies of VHE Gamma-Ray Blazars | Dr. D. Hiriart | 1.5m | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 15, 2014 | ![]() | 44-2014B-Hiriart.pdf | May 16, 2014 |
45 | Instalacion y revision del espectrometro MEZCAL despues de temporada de mantenimiento | Dr. A. Lopez | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 45-2014B-Lopez.pdf | May 16, 2014 |
46 | Mapeo de reverberacion en cuaseares con RATIR | Zeus Alberto Valtierra Quintal | 1.5m | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 15, 2014 | ![]() | 46-2014B-Valtierra.pdf | May 16, 2014 |
47 | Estructura tridimensional de Nebulosas Planetarias emisoras de rayos X | Dr. R. Vazquez | 2.1m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 47-2014B-Vazquez.pdf | May 16, 2014 |
48 | Estudio observacional de nuevas variables cataclismicas | D. Gonzalez Buitrago | 2.1m+0.84m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 48-2014B-Gonzalez.pdf | May 16, 2014 |
49 | Observaciones Espectroscopicas y Fotometricas de la Variable Cataclismica 1RXS J064434,5+334451 | Dr. J. Echevarria | 2.1m+0.84m | IA-UNAM (CU) | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 49-2014B-Echevarria.pdf | May 16, 2014 |
50 | Characterization of Near Earth Objects with RATIR | Dr. N. Butler | 1.5m | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | April 15, 2014 | ![]() | 50-2014B-Butler.pdf | May 16, 2014 |
51 | Study of Star Formation in the Peripheral Regions of the Rosette Molecular Cloud | J. E. Ybarra | 1.5m | IA-UNAM (Ensenada) | Ninguno | ![]() | 51-2014B-Ybarra.pdf | May 16, 2014 | |
52 | Observaciones en OAN TNT | C. Garcia Silva | 1m | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 15, 2014 | ![]() | 52-2014B-Garcia.pdf | May 16, 2014 |
53 | The Hubble constant via HII galaxies and giant HII regions | Dr. R. Terlevich | 2.1m | INAOE | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 53-2014B-Terlevich.pdf | May 16, 2014 |
54 | Working Towards a Deep Type Ia Hubble Digram in the Infrared | Dr. W. Lee | 1.5m | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 15, 2014 | ![]() | 54-2014B-Lee.pdf | May 16, 2014 |
55 | The Core-Collapse Supernova Zoo | Dr. O. Fox | 1.5m | IA-UNAM (CU) | Ninguno | April 15, 2014 | ![]() | 55-2014B-RATIR.pdf | May 16, 2014 |
56 | Espectroscopıa echelle de nebulosas planetarias Galacticas | G. Delgado Inglada | 2.1m | IA-UNAM (CU) | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 56-2014B-Delgado.pdf | May 16, 2014 |
57 | Fotometria desenfocada de transitos de exoplanetas con los telescopios de 2m y 84cm en imagen directa. | Dr. D. Ricchi | 2.1m +0.84m | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | April 15, 2014 | ![]() | 57-2014B-Ricchi.pdf | May 16, 2014 |
58 | Determining orbital parameters of extrasolar planets using linear polarization observations | Carmen Ayala Loera | 0.84m | IA-UNAM (Ensenada) | Residente | April 15, 2014 | ![]() | 58-2014B-Ayala.pdf | May 16, 2014 |
Showing 58 items