Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2015A. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes recibidas 2015A
Showing 59 items
Código 2015A | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2015A | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional | J.Peña | IA-UNAM (CU) | September 19, 2014 | Ninguno | ![]() | 01-2015A-Jpena.pdf | November 18, 2014 |
02 | Temas selectos de Astronomia | J.Peña | IA-UNAM (CU) | September 19, 2014 | Ninguno | ![]() | 02-2015A-JPena.pdf | November 18, 2014 |
03 | Cinematica de pares aislados de galaxias. | Dra. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | September 23, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 03-2015A-Rosado.pdf | November 18, 2014 |
04 | Cinematica de remanentes de supernova galacticos | Dra. S. P. Ambrocio Cruz | Universidad Auto ́noma del Estado de Hidalgo | September 23, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 04-2015A-Ambrocio.pdf | November 18, 2014 |
05 | Fotometrıa uvby-β de Estrellas Sub-enanas de Baja Metalicidad, clasificadas espectroscopicamente o fotometricamente, del catalogo Vilnius (Bartkevicius, 1980). | Dr. W. Schuster | IA-UNAM (Ensenada) | October 3, 2014 | Ninguno | ![]() | 05-2015A-SChuster.pdf | November 18, 2014 |
06 | Kinematics of Halpha Pulsar’s Bow Shocks | M. Rosado | IA-UNAM (CU) | October 6, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 06-2015A-Rosado.pdf | November 18, 2014 |
07 | Interferometria de motas de estrellas cerca de 5 parsecs de la vecindad solar | V. Orlov | IA-UNAM (CU) | October 6, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 07-2015A-Orlov.pdf | November 18, 2014 |
08 | On the star formation rate of early type galaxies in the ATLAS 3D survey. | Dr. G. Gavazzi | Universita di Milano | October 8, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 08-2015A-Gavazzi.pdf | November 18, 2014 |
09 | Determinacion de los parametros basicos de la variable cataclismica V767 Cyg | Dr. A. Aviles | Universidad Autonoma de Nuevo Leon | October 9, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 09-2015A-Aviles.pdf | November 18, 2014 |
10 | Observacion de emision debil en halos de Nebulosas Planetarias | Dr. G. Ramos | Universidad de Guadalajara | October 9, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 10-2015A-Ramos.pdf | November 18, 2014 |
11 | Properties of circumstellar matter | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | October 10, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 11-2015A-Zharikov.pdf | November 18, 2014 |
12 | Photopolarimetric variability of Blazars at SPM | Dra. E. Benitez | IA-UNAM (CU) | October 11, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 12-2015A-Benitez.pdf | November 20, 2014 |
13 | XXIV Verano en el Observatorio 2015 | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | October 13, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 13-2015A-Nunez.pdf | November 18, 2014 |
14 | Stellar multiplicity of the open clusters ASCC 111 and IC 4665 | Dr. V. Orlov | IA-UNAM (CU) | October 13, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 14-2015A-Orlov.pdf | November 18, 2014 |
15 | The time-resolved photometry of selected eclipsing cataclysmic variables: Searching of cyclic variations of the orbital periods. | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | October 13, 2014 | Ninguno | ![]() | 15-2015A-Zharikov.pdf | November 18, 2014 |
16 | Constraining the physics and geometry of jets and winds in Double Periodic Variables: the case of HD50526 | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | October 13, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 16-2015A-Zharikov.pdf | November 18, 2014 |
17 | Catalogo Cinematico de Nebulosas Planetarias de San Pedro Martir. Observaciones complementarias I. | Dr. J. A. Lopez | IA-UNAM (Ensenada) | October 14, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 17-2015A-Lopez.pdf | November 20, 2014 |
18 | SPECTROSCOPY OF CANDIDATE GIANT RADIO GALAXY HOSTS | H. Andernach | Universidad de Guanajuato | October 14, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 18-2015A-Andernach.pdf | November 18, 2014 |
19 | ESTUDIO MORFOCINEMATICO DE NEBULOSAS PLANETARIAS GALACTICAS CON NUCLEOS DE TIPO [WC] | Dra. Jackeline Suzett Rechy Garcıa | IA-UNAM (CU) | October 14, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 19-2015A-Rechy.pdf | November 19, 2014 |
20 | Fotometrıa de banda angosta de nebulosas planetarias | Dr. M. Richer | IA-UNAM (Ensenada) | October 14, 2014 | Ninguno | ![]() | 20-2015A-Richer.pdf | November 19, 2014 |
21 | Angular Momentum Alignment in Analogues of the Local Sheet | Dr. M. Richer | IA-UNAM (Ensenada) | October 14, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 21-2015A-Richer.pdf | November 19, 2014 |
22 | Celda activa push-pull para el telescopio de 2.1 m: fase I | Dr. E. Luna | IA-UNAM (Ensenada) | October 14, 2014 | Operador | ![]() | 22-2015A-Luna.pdf | November 20, 2014 |
23 | Mirando al Cielo | L. Parrao | IA-UNAM (CU) | October 14, 2014 | Ninguno | ![]() | 23-2015A-Parrao.pdf | November 19, 2014 |
24 | Correccion del sistema de soporte del espejo primario del telescopio de 84 cm | Dr. L. Gutierrez | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 24-2015A-Gutierrez.pdf | November 19, 2014 |
25 | Puesta a punto del espectrografo Mezcal en el OA | Dr. L. Gutierrez | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 25-2015A-Gutierrez.pdf | November 19, 2014 |
26 | The Hubble constant via H II galaxies and giant H II regions | Dr. R. Terlevich | INAOE | Operador+Residente | ![]() | 26-2015A-Terlevich.pdf | November 19, 2014 | |
27 | On the stability of bow-shocks generated by runaway massive stars | Dr. J. Meaburn | University of Manchester | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 27-2015A-Meaburn.pdf | November 19, 2014 |
28 | Multisite observations of pulsating ZZ Ceti star WD1116+026 | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 28-2015A-LFox.pdf | November 19, 2014 |
29 | Estudio espectroscopico de un conjunto de estrellas binarias eclipsantes de corto perıodo tipo W-UMa observadas por el satelite Kepler | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 29-2015A-LFox.pdf | November 20, 2014 |
30 | Near-IR spectral survey using CID-OAN: tracing the spectral properties of sources in transition to planetary nebulae I. | M. Blanco | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 30-2015A-Blanco.pdf | November 20, 2014 |
31 | Precise characterization of newly discovered transiting extrasolar planets from WASP | Dra. Y. Gómez Maqueo | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Residente | ![]() | 31-2015A-Maqueo.pdf | November 20, 2014 |
32 | Astrometrıa y Fotometrıa de TNOs Brillantes | Dr. B. Pichardo | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 32-2015A-Pichardo.pdf | November 19, 2014 |
33 | Characterization of Near-Earth Objects with RATIR | Dr. B. Pichardo | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 33-2015A-Pichardo.pdf | November 19, 2014 |
34 | Entrega del polarimetro optico de doble haz Polima-2. | Dr. D. Hiriart | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 34-2015A-Hiriart.pdf | November 20, 2014 |
35 | Estructura fisica y abundancias quımicas de Nebulosas Planetarias con rayos X | Dr. R. Vazquez | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 35-2015A-Vazquez.pdf | November 19, 2014 |
36 | Characterization of Near-Earth Objects with RATIR | Dr. N. Butler | Arizona State University | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 36-2015A-Butler.pdf | November 19, 2014 |
37 | Estudio de la extension horizontal de las capas de turbulencia optica en la troposfera y baja estratosfera del OAN-SPM | Dr. L. Sanchez | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 37-2015A-Sanchez.pdf | November 20, 2014 |
38 | Optical Spectroscopy of Sloan Compact Galaxy Groups at Intermediate Redshift | T. Bitsakis | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 38-2015A-Bitsakis.pdf | November 20, 2014 |
39 | Revisiting the Pleiades: optical and IR light curves of HD 23642 | Dr. W. Lee | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 39-2015A-Lee.pdf | November 19, 2014 |
40 | Estudio espectro-polarimetrico de WD 1658+441. | Dr. J. Ramirez | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 40-2015A-Ramirez.pdf | November 20, 2014 |
41 | CINEMATICA DE GALAXIAS EN INTERACCION | I. Vega-Acevedo | ESFM-IPN | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 41-2015A-Vega.pdf | November 20, 2014 |
42 | Characterisation of blazars detected by Fermi II | Dra. E. Jimenez Bailon | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 42-2015A-Jimenez.pdf | November 20, 2014 |
43 | Working Towards a Deep Type Ia Hubble Digram in the Infrared | Dr. W. Lee | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 43-2015A-Lee.pdf | November 19, 2014 |
44 | The Core-Collapse Supernova Zoo | Dr. O. Fox | UC Berekeley/NASA Goddard | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 44-2015A-OFox.pdf | November 19, 2014 |
45 | Fotometrıa de transitos los exoplanetas muy cercanos a su estrella central. | Dr. M Reyes | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 45-2015A-Reyes.pdf | November 20, 2014 |
46 | Relacion Masa–Luminosidad de las enanas M en funcion de su temperatura y metalicidad: curvas de velocidad. | Dra. Yilen Gomez Maqueo | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 46-2015A-Gomez.pdf | November 20, 2014 |
47 | Curvas de luz de las estrellas binarias del Trapecio de Orion. | R. Costero | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 472015A-Costero.pdf | November 19, 2014 |
48 | Temporada de ingenierıa para montar, probar y caracterizar la platina giratoria automatizada del telescopio de 2.1m | Dr. R. Vazquez | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 48-2015A-Vazquez.pdf | November 19, 2014 |
49 | Tiempo de observación en el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla, Puebla | Oriana Trejo Álvarez | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Ninguno | 49-2015A-Trejo.pdf | November 20, 2014 | |
50 | Studying the 3-D kinematics of Herbig-Haro flows in Ophiuchus | Jason E. Ybarra | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 50-2015A-Ybarra.pdf | November 20, 2014 |
51 | Polarimetry of T-Tauri protoplanetary disks | Marıa Carolina Duran-Rojas | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 51-2015A-Duran.pdf | November 20, 2014 |
52 | Searching for r-process kilonova emission with RATIR | Dr. A. Kuryrev | NASA/GSFC/UMCP | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 52-2015A-Kutyrev.pdf | November 19, 2014 |
53 | Campos Magneticos en estrellas masivas | Dr. L.Corral | Universidad de Guadalajara | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 53-2015A-Corral.pdf | November 20, 2014 |
54 | Estudio observacional de nuevas variables cataclismicas | D. Gonzalez Buitrago | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 54-2015A-Gonzalez.pdf | November 20, 2014 |
55 | Mapeo de reverberacion en cuasares con RATIR | Zeus Alberto Valtierra Quintal | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Ninguno | ![]() | 55-2015A-Valtierra.pdf | November 19, 2014 |
56 | Fotometrıa UBVRI de cumulos estelares. | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 56-2015A-Michel.pdf | November 20, 2014 |
57 | La Funcion de Masa Inicial y la cinematica tridimensional del cumulo 25 Orionis en el extremo de altas masas (II) | Dr. Juan Jose Downes | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 57-2015A-Downes.pdf | November 18, 2014 |
58 | HDE 228766, una estrella entre Of y Wolf-Rayet | Dr. P. Eenens | Universidad de Guanajuato | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 58-2015A-Eenens.pdf | November 20, 2014 |
59 | Tomografıa Roche de SS Cygni: II. Deteccion de Superhumps? | Dr. J. Echevarria | IA-UNAM (CU) | October 15, 2014 | Operador+Residente | ![]() | 59-2015A-Echevarria.pdf | November 20, 2014 |
Showing 59 items