Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2016A. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes recibidas 2016A
Showing 56 items
Código 2016A | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2016A | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PUMA Fabry-Perot observations of the Herschel Reference Survey | Dr. M Rosado | IA-UNAM (CU) | September 19, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 01-2016A-Rosado.pdf | November 19, 2015 |
02 | Curso de Astronomia Observacional | Dra. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | September 21, 2015 | Ninguno | ![]() | 02-2016A-Rosado.pdf | November 17, 2015 |
03 | Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional 2016 | J. Peña | IA-UNAM (CU) | September 28, 2015 | Ninguno | ![]() | 03-2016A-JPena.pdf | November 27, 2015 |
04 | Temas selectos de Astronomia | J. Peña | IA-UNAM (CU) | September 28, 2015 | Ninguno | ![]() | 04-2016A-JPena.pdf | November 27, 2015 |
05 | Identifying Gamma Satellites Surveys Sources V | Dra. E. Jimenez Bailon | IA-UNAM (Ensenada) | September 30, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 05-2016A-Jimenez.pdf | November 17, 2015 |
06 | Mirando al Cielo | Laura Parrao | IA-UNAM (CU) | October 6, 2015 | Ninguno | ![]() | 06-2016A-Parrao.pdf | |
07 | On the star formation rate of early type galaxies in the ATLAS 3D survey. | Dr. G. Gacazzi | Universita di Milano | October 7, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 07-2016A-Gavazzi.pdf | November 20, 2015 |
08 | Interferometria de motas con selección de estrellas cerca de 10 parsecs de la vecindad solaro | Dr. V. Orlov | IA-UNAM (CU) | October 7, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 08-2016A-Orlov.pdf | November 25, 2015 |
09 | Properties of circumstellar matter | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | October 7, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 09-2016A-Zharikov.pdf | November 17, 2015 |
10 | Estudio de la influencia de barras en la evolución de las galaxias a través de su dinámicao | Dr. J. Zaragoza Cardiel | IA-UNAM (CU) | October 9, 2015 | Operador | ![]() | 10-2016A-Zaragoza.pdf | November 25, 2015 |
11 | Celda activa push-pull con vac´ıo para el telescopio de 2.1m | Dr. E. Luna | Observatorio Nacional MCTI | October 9, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 11-2016A-Luna.pdf | November 19, 2015 |
12 | Multisite observations of pulsating ZZ Ceti star WD1116+026 | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | October 11, 2015 | Ninguno | ![]() | 12-2016A-LFox.pdf | November 17, 2015 |
13 | Characterization of Near-Earth Objects with RATIR | Dra. B Pichardo | IA-UNAM (Ensenada) | October 13, 2015 | Ninguno | ![]() | 13-2016A-Pichardo.pdf | November 17, 2015 |
14 | Follow-up low– and high-resolution spectroscopy of Extended Nebulae found with IPHAS | Dra. L. Sabin | IA-UNAM (Ensenada) | October 13, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 14-2016A-Sabin.pdf | November 18, 2015 |
15 | Photopolarimetric variability of Blazars at SPM | Dra. E. Benitez | IA-UNAM (CU) | October 13, 2015 | Residente | ![]() | 15-2016A-Benitez.pdf | November 20, 2015 |
16 | Fotometr | Dr. A. Aviles | Universidad Autonoma de Nuevo Leon | Operador+Residente | ![]() | 16-2016A-Aviles.pdf | November 19, 2015 | |
17 | Asteroseismology of the ZZ Ceti DAZ white dwarf PG 1541+651 | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | October 13, 2015 | Residente | ![]() | 17-2016A-Michel.pdf | November 27, 2015 |
18 | Asteroseismology of the DA type pulsating white dwarf KUV 11370+4222 | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | October 13, 2015 | Ninguno | ![]() | 18-2016A-Michel.pdf | November 17, 2015 |
19 | Fotometría UBVRI de cúmulos estelares. | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | October 13, 2015 | Residente | ![]() | 19-2016A-Michel.pdf | November 20, 2015 |
20 | Observaciones multisitio de los sistemas binarios eclipsantes tipo Algol TU Her y GSC 03889-00202 | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | October 14, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 20-2016A-LFox.pdf | November 27, 2015 |
21 | Estudio espectrosc´opico del sistemas binarios eclipsantes tipo Algol TU Her y GSC 03889-00202 | Fr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | October 14, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 21-2016A-LFox.pdf | November 19, 2015 |
22 | Búsqueda de candidatos a AGN duales en galaxias Seyfert de tipo intermedio | Dra. E. Benitez | IA-UNAM (CU) | October 14, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 22-2016A-Benitez.pdf | November 20, 2015 |
23 | Precise characterization of newly discovered transiting extrasolar planets from WASP | Dra. Yilen Gómez Maqueo Chew | IA-UNAM (CU) | October 14, 2015 | Ninguno | ![]() | 23-2016A-Gomez.pdf | November 17, 2015 |
24 | Estructura morfo-cinemática tridimensional de Nebulosas Planetarias. | Fis. Marco A. Gómez Muñoz | IA-UNAM (Ensenada) | October 14, 2015 | Operador | ![]() | 24-2016A-Gomez.pdf | November 25, 2015 |
25 | The Hubble constant via HII galaxies and giant HII regions | D. Fernandez | INAOE | Operador+Residente | ![]() | 25-2016A-Fernandez.pdf | November 19, 2015 | |
26 | Acercamiento a la astronomía profesional y prácticas observacionales | Oriana Trejo Álvarez | IA-UNAM (CU) | October 14, 2015 | Ninguno | ![]() | 26-2016A-Trejo.pdf | November 18, 2015 |
27 | Long-Slit Spectroscopy and RATIR photometric monitoring of unusual High Mass X-ray Binary binary with B[e] phenomenon CI Cam. | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | October 14, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 27-2016A-Zharikov.pdf | November 17, 2015 |
28 | Mantenimiento para telescopio 2.1m del OAN | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2015 | Ninguno | ![]() | 28-2016A.Nunez.pdf | November 20, 2015 |
29 | Mantenimiento para telescopio 84cm del OAN | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2015 | Ninguno | ![]() | 29-2016A-Nunez.pdf | November 20, 2015 |
30 | XXV Verano en el Observatorio 2016 | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 30-2016A-Nunez.pdf | November 20, 2015 |
31 | Exhaustive study of the Centaur population: color bimodality, lightcurves and rings. | Dr. M. Reyes Ruiz | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2015 | Ninguno | ![]() | 31-2016A-Reyes.pdf | November 17, 2015 |
32 | Relación Masa-Luminosidad de las enanas M en función de su temperatura y metalisidad: curvas de velocidad | Dr. Yilen Gomez Maqueo Chew | IA-UNAM (CU) | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 32-2016A-Gomez.pdf | November 19, 2015 |
33 | Búsqueda a gran escala de estrellas de masa intermedia con discos protoplanetarios en las asociaciones OB de Orión | Dr. Javier Ballesteros | Instituto de RadioAstronomía y Astrofísica | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 33-2016A-Ballesteros.pdf | November 25, 2015 |
34 | Estudio de la Función de Masa Inicial Espectroscopia y la Cinemática Tridimensional en el Rango de Altas Masas del Grupo Estelar 25 Orionis | M. en C. Genaro Suárez Castro | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 34-2016A-Suarez.pdf | November 19, 2015 |
35 | Working Towards a Deep Type Ia Hubble Digram in the Infrared | Dr. W. Lee | IA-UNAM (CU) | October 15, 2015 | Ninguno | 35-2016A-WLee.pdf | November 17, 2015 | |
36 | The Core-Collapse Supernova Zoo | Dr. O. Fox | UC Berekeley/NASA Goddard | Ninguno | 36-2016A-OFox.pdf | November 17, 2015 | ||
37 | Vientos sin simetría en estrellas calientes | Dra. A. Arrieta | Universidad Iberoamericana | October 15, 2015 | Operador+Residente | 37-2016A-Arrieta.pdf | November 18, 2015 | |
38 | Halpha imaging survey of dwarf galaxies in the Local Volume | Dr. H. Hernández Toledo | IA-UNAM (CU) | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 38-2016A-Toledo.pdf | November 25, 2015 |
39 | Estudio observacional de nuevas variables cataclísmicas | Dr. Diego Hernando González Buitrago | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2015 | Operador+Residente | 39-2016A-Gonzalez.pdf | November 18, 2015 | |
40 | Time-resolved photometry of the candidate black-hole X-ray binary Swift J1753.5-0127 | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2015 | Ninguno | ![]() | 40-2016A-Zharikov.pdf | November 17, 2015 |
41 | Determinación de membresía de los cúmulos abiertos y determinación de parámetros físicos de estrellas variables mediante fotometría Stromgren | M. José H. Peña | IA-UNAM (CU) | October 15, 2015 | Residente | ![]() | 41-2016A-JPena.pdf | November 27, 2015 |
42 | Primera detección de variables fotometricas en grupos cinematicos jóvenes muy cercanos (II) | Dr. C. Roman | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2015 | Ninguno | ![]() | 42-2016A-Roman.pdf | November 17, 2015 |
43 | GAS KINEMATICS IN ISOLATED LUMINOUS INFRARED GALAXIES | Dra. Isaura Fuentes-Carrera | ESFM-IPN | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 43-2016A-Fuentes.pdf | November 19, 2015 |
44 | Global kinematics of ionized gas in nearby galaxies hosting ultra-luminous X-ray sources. | Dra. Isaura Fuentes-Carrera | ESFM-IPN | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 44-2016A-Fuentes.pdf | November 19, 2015 |
45 | ESTUDIO POLARIMÉTRICO DE NEBULOSAS PLANETARIAS BIPOLARES COMPACTAS | Dra. A. Arrieta Ostos | Universidad Iberoamericana | October 15, 2015 | Operador+Residente | 45-2016A-Arrieta.pdf | November 18, 2015 | |
46 | Refinamiento de los parámetros orbitales y planetarios de Jupiteres Calientes con el telescopio de 84cm y el instrumento MEXMAN. | Dr. M Reyes Ruiz | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 46-2016A-Reyes.pdf | November 27, 2015 |
47 | Fotometría UBVRI de cúmulos estelares débiles. | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 47-2016A-Michel.pdf | November 20, 2015 |
48 | Determinar el periodo de HADS | M. Jose. H. Peña | IA-UNAM (CU) | October 15, 2015 | Ninguno | ![]() | 48-2016A-JPena.pdf | November 27, 2015 |
49 | Ha imaging of Ultra-Flat Galaxies. | Dr. Hector Hernandez Toledo | IA-UNAM (CU) | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 49-2016A-Toledo.pdf | November 25, 2015 |
50 | Estudio de variabilidad y parámetros físicos de estrellas del tipo HADS. | M. Jose. H. Peña | IA-UNAM (CU) | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 50-2016A-JPena.pdf | November 27, 2015 |
51 | Mapeo de reverberación de cursares con RATIR. | M. en C. Zeus Alberto Valtierra Quintal | IA-UNAM (CU) | October 15, 2015 | Ninguno | ![]() | 51-2016A-Valtierra.pdf | November 17, 2015 |
52 | Fotometria CCD de la estrella HADS GP And | M. J. H. Peña | IA-UNAM (CU) | October 15, 2015 | Ninguno | 52-2016A-JPena.pdf | November 27, 2015 | |
53 | Estudio de la evolución galáctica en galaxias de disco. | Dr. L. Gutiérrez | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 53-2016A-Gutierrez.pdf | November 19, 2015 |
54 | Fotometria de imagen directa de objetos transneptunianos peculiares. | Ma del Carmen Ayala Loera | IA-UNAM (CU) | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 54-2016A-Ayala.pdf | November 20, 2015 |
55 | Near Infrared Observations of HAT-P-20b Transit | Dr. N. Buttler | Arizona State University | October 15, 2015 | Ninguno | ![]() | X02-2016A-Butler.pdf | November 17, 2015 |
56 | Cinemática de nebulosas planetarias de nuestra Vía Lácteca en interacción con el medio interstellar | Dr. Margarita Pereyra | University of Southampton | October 15, 2015 | Operador+Residente | ![]() | 56-2016A-Pereyra.pdf | November 20, 2015 |
Showing 56 items