Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2018A. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes recibidas 2018A
Showing 52 items
Código 2018A | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2018A | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Determinacion de Tiempos de Maximo de estrellas HADS Temas selectos de Astrofisica II (AoA) | J. Peña | IA-UNAM (CU) | October 3, 2017 | Ninguno | ![]() | 01-2018A-JPena.pdf | November 20, 2017 |
02 | Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional | J.Peña | IA-UNAM (CU) | October 3, 2017 | Ninguno | ![]() | 02-2018A-JPena.pdf | November 20, 2017 |
03 | Fotometria rapida de los cumulos globulares. NGC 6341. | Dr. V. Orlov | IA-UNAM (CU) | October 4, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 03-2018A-Orlov.pdf | November 20, 2017 |
04 | PUMA Fabry-Perot observations of the Herschel Reference Survey | Dra. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | October 4, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 04-2018A-Rosado.pdf | November 20, 2017 |
05 | Fotometría rápida de las enanas blancas | M.C. Fernando Angeles Uribe | IA-UNAM (CU) | October 5, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 05-2018A-Angeles.pdf | November 20, 2017 |
06 | Towards solving the SN Ia progenitor problem | M.C. S. Hernandez | Instituto de Fisica y Astronomia de la Universidad de Valparaiso, Chile. | October 6, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 06-2018A-SHernandez.pdf | November 20, 2017 |
07 | Velocidad Angular de la Barra en la Galaxia NGC 5597 y Campo de Velocidades de NGC 5597 y NGC 5595 | Dra. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | October 6, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 07-2018A-Rosado.pdf | November 20, 2017 |
08 | Mantenimiento para telescopio 2.1m del OAN | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | October 8, 2017 | Ninguno | ![]() | 08-2018A-MNunez.pdf | November 20, 2017 |
09 | Mantenimiento para telescopio 1.5m del OAN | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | October 8, 2017 | Ninguno | ![]() | 09-2018A-MNunez.pdf | November 20, 2017 |
10 | Mantenimiento para telescopio 84cm del OAN | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | October 8, 2017 | Ninguno | ![]() | 10-2018A-MNunez.pdf | November 20, 2017 |
11 | Variabilidad fotometrica de estrellas peculiares en el cumulo estelar | Dr. Jesus Hernandez | IA-UNAM (Ensenada) | October 9, 2017 | Ninguno | ![]() | 11-2018A-JHernandez.pdf | November 20, 2017 |
12 | Busqueda a gran escala de estrellas de masa intermedia con discos protoplanetarios en las asociaciones OB de Orion | Dr. Jesus Hernandez | IA-UNAM (Ensenada) | October 9, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 12-2018A-JHernandez.pdf | November 20, 2017 |
13 | Fotometría CCD V I de cumulos globulares y sus estrellas variables. | Dr. Armando Arellano Ferro | IA-UNAM (CU) | October 9, 2017 | Ninguno | ![]() | 13-2018A-Arellano | November 20, 2017 |
14 | Estudios polarimetricos para generar curvas de polarización-fase de asteroides con POLIMA-2. | Dr. Joel Humberto Castro Chacón | IA-UNAM (Ensenada) | October 9, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 14-2018A-JCastro.pdf | November 20, 2017 |
15 | Extended-Ha3: an Ha imaging survey of HI selected galaxies in the Great Wall | Prof. G. Gavazzi | Universita di Milano | October 11, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 15-2018A-Gavazzi.pdf | November 20, 2017 |
16 | Spectroscopic monitoring of short-period binaries showing evidence of long-term chromospheric activity | Dr. G. Tovmassian | IA-UNAM (Ensenada) | October 11, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 16-2018A-Tovmassian.pdf | |
17 | Clases de Astronomía Observacional: observaciones astronómicas | Dra. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | October 12, 2017 | Ninguno | ![]() | 17-2018A-Rosado.pdf | November 20, 2017 |
18 | Programa de Seguimiento de Galaxias del Proyecto MaNGA: Interferometria Fabry-Perot Hα | Dra. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | October 13, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 18-2018A-Rosado.pdf | November 20, 2017 |
19 | Final Calibrations and Delivery of FICUS to the OAN-SPM through the program: Follow-up of Magnetic Stars | Dr. D. Hiriart | IA-UNAM (Ensenada) | October 6, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 19-2018A-Hiriart.pdf | November 20, 2017 |
20 | An analysis of Flocculent Galactic Nebulae | Dra. L. Sabin | IA-UNAM (Ensenada) | October 13, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 20-2018A-Sabin.pdf | November 20, 2017 |
21 | Rotational velocity of magnetic and non-magnetic Post-AGB stars | Dra. L. Sabin | IA-UNAM (Ensenada) | October 13, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 21-2018A-Sabin.pdf | November 20, 2017 |
22 | The structure of the accretion flows in nove-like cataclismic variables: DO Leo and SDSS 154453+2553 | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | October 13, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 22-2018A-Zharikov.pdf | November 20, 2017 |
23 | Doppler tomography of the binary millisecond PSR J1023+0038 | Dra. A. Kirichenko | IA-UNAM (Ensenada) | October 14, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 23-2018A-Kirichenko.pdf | November 20, 2017 |
24 | Determinación de tiempos de máximo brillo de estrellas variables tipo Delta Scuti y fotometría UBV de cúmulos estelares | M.C. J. Peña | IA-UNAM (CU) | October 14, 2017 | Ninguno | ![]() | 24-2018A-JPena.pdf | November 20, 2017 |
25 | Determinación del vector de rotación de asteroides de la familia Karin | Dr. José Sergio Silva Cabrera | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2017 | Ninguno | ![]() | 25-2018A-Silva.pdf | November 20, 2017 |
26 | Determinación del vector de rotación de asteroides de la familia Karin | Dr. Jose Sergio Silva Cabrera | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 26-2018A-Silva.pdf | November 20, 2017 |
27 | FOTOMETR ́IA DE ASTEROIDES CERCANOS A LA TIERRA: DETERMINACON DE PROPIEDADES ROTACIONALES | Dr. Jose Sergio Silva Cabrera | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2017 | Residente | ![]() | 27-2018A-Silva.pdf | November 20, 2017 |
28 | Multisite observations of pulsating ZZ Ceti star WD1116+026 | Drl. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2017 | Ninguno | ![]() | 28-2018A-LFox.pdf | November 20, 2017 |
29 | Párametros físicos de estrellas binarias con componentes pulsantes observadas por el satélite Kepler | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 29-2018A-LFox.pdf | November 20, 2017 |
30 | The Hubble constant via H II galaxies and giant H II regions | David Fernández | INAOE | October 15, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 30-2018A-Fernandez.pdf | November 20, 2017 |
31 | Global kinematics of ionized gas in nearby galaxies hosting ultra-luminous X-ray sources. | Dra.Isaura Fuentes-Carrera | ESFM-IPN | October 15, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 31-2018A-Fuentes.pdf | November 20, 2017 |
32 | FOTOMETRÍA DE ALTA CADENCIA DE OCULTACIONES ESTELARES POR ASTEROIDES: ESTUDIOS PREPARATORIOS PARA EL APROVECHAMIENTO CIENTÍFICO DE LOS DATOS DE TAOS-2 | Dr. José Sergio Silva Cabrera | IA-UNAM (Ensenada) | October 15, 2017 | Residente | ![]() | 32-2018A-Silva.pdf | November 20, 2017 |
33 | Observaciones multisitio de la enana blanca pulsante PG 1541+651 | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | October 16, 2017 | Ninguno | ![]() | 33-2018A-LFox.pdf | November 20, 2017 |
34 | Programa de Seguimiento de Galaxias del Proyecto MaNGA: Imagen Directa Profunda | Dr. Héctor Hernández Toledo | IA-UNAM (CU) | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 34-2018A-Toledo.pdf | November 20, 2017 |
35 | Espectroscopía Echelle de Estrellas Masivas del Catálogo SDSS APOGEE2 | Dr. Carlos Román Zúñiga | IA-UNAM (Ensenada) | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 35-2018A-Roman.pdf | November 20, 2017 |
36 | Photopolarimetric variability of Blazars at SPM | Dra. E. Benitez | IA-UNAM (CU) | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 36-2018A-Benitez.pdf | November 20, 2017 |
37 | Estructura de las envolventes de unas galaxias cD | Dr. Simon Nicholas Kemp | Universidad de Guadalajara | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 37-2018A-Kemp.pdf | November 20, 2017 |
38 | Fotometría UBVRI de cúmulos estelares débiles. | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 38-2018A-Michel.pdf | November 20, 2017 |
39 | Fotometría UBVRI de cúmulos estelares. | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 39-2018A-Michel.pdf | November 20, 2017 |
40 | Working Towards a Deep Type Ia Hubble Digram in the Infrared | Dr. W. Lee | IA-UNAM (CU) | October 16, 2017 | Ninguno | ![]() | 40-2018A-WLee.pdf | November 20, 2017 |
41 | Optical linear polarization in symbiotic stars | Dr. Julio César Ramírez Vélez | IA-UNAM (Ensenada) | October 16, 2017 | Residente | ![]() | 41-2018A-Ramirez.pdf | November 20, 2017 |
42 | The Core-Collapse Supernova Zoo | Dr. O. Fox | Space Telescope Science Institute | Operador+Residente | 42-2018A-OFox.pdf | November 20, 2017 | ||
43 | Characterization of Near-Earth Objects with RATIR | MC.PI: Samuel Navarro-Meza | Arizona State University | October 16, 2017 | Ninguno | ![]() | 43-2018A-Navarro.pdf | November 20, 2017 |
44 | Speckle Interferometry of Northern Open Clusters | Dr. Carlos Alberto Guerrero Peña | IA-UNAM (Ensenada) | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 44-2018A-Guerrero.pdf | November 20, 2017 |
45 | Determinación de la tasa de formación estelar en galaxias coloreadas | M.C Boris Eduardo Miranda Perez | ESFM-IPN | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 45-2018A-BMiranda.pdf | November 20, 2017 |
46 | Estudio cinemático y estructura 3D de 4 nebulosas del catálogo cinemático de NPs | Dra. Teresa García Díaz | IA-UNAM (Ensenada) | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 46-2018A-Garcia.pdf | November 20, 2017 |
47 | Una revisión de las Nebulosas Planetarias con Núcleos Binarios Confirmados- I | Dr. A. Lopez | IA-UNAM (Ensenada) | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 47-2018A-ALopez.pdf | November 20, 2017 |
48 | Estudio sobre la estructura Morfo-Cinemática de Novas Clásicas | Dr. Gerardo Ramos Larios | Universidad de Guadalajara | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 48-2018A-Ramos.pdf | November 20, 2017 |
49 | Determinación de periodos de rotación de asteroides mediante fotometría óptica | Dr. Lorenzo Olguín Ruiz | Universidad de Sonora | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 49-2018A-LOlguin.pdf | November 20, 2017 |
50 | ¿EXISTE ALGUNA RELACIóN ENTRE LAS CARACTERíSTICAS DE LA ESTRELLA HUESPED Y LOS DIFERENTES TIPOS DE EXOPLANETAS QUE LOS RODEAN? | Mra.Lauren Flor Torres | Universidad de Guanajuato | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 50-2018A-Flor | October 16, 2017 |
51 | Observaciones simultáneas de la Polar Intermedia DW Cnc | Dr. J. Echevarria | IA-UNAM (Ensenada) | October 16, 2017 | Operador+Residente | ![]() | 51-2018A-Echevarria.pdf | November 20, 2017 |
52 | XXVII Verano Científico en el Observatorio 2018 | Dr. Jesús Hernández | IA-UNAM (Ensenada) | October 16, 2017 | Residente | ![]() | 52-2018A-verano.pdf | November 20, 2017 |
Showing 52 items