Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2018B. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes recibidas 2018B
Showing 69 items
Código 2018B | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2018B | Titulo | Investigador Responsable | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Candidate new members of nearby young moving groups, and the curious case of the quiet K (and M) star coronae | Dr. A. Binks | Instituto de Radioastronomía y Astrofísica | March 25, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 01-2018B-Binks.pdf | May 18, 2018 |
02 | Practicas de Observacion | J. Peña | IA-UNAM (CU) | April 5, 2018 | Ninguno | ![]() | 02-2018B-JPeña.pdf | May 18, 2018 |
03 | Noche de las Estrellas 2018 | Dr. R. Mujica | INAOE | April 5, 2018 | Ninguno | ![]() | 03-2018B-RMujuca.pdf | May 18, 2018 |
04 | An analysis of Flocculent Galactic Nebulae | Dr. Laurence Sabin | IA-UNAM (Ensenada) | April 9, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 04-2018B-LSabin.pdf | May 18, 2018 |
05 | Clases de Astronomía Observacional: observaciones astronomicas | Dr. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | April 9, 2018 | Ninguno | ![]() | 05-2018B-Rosado.pdf | May 21, 2018 |
06 | PUMA Fabry-Perot observations of the Herschel Reference Survey | Dra. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | April 9, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 06-2018B-Rosado.pdf | May 21, 2018 |
07 | Optical follow-up of radio weak BL Lacs | Ph.D. st. Harold A. Peña-Herazo | INAOE | April 11, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 07-2018B-H.A.Pena.pdf | May 18, 2018 |
08 | Programa de Seguimiento de Galaxias del Proyecto MaNGA: Interferometria Fabry-Perot Halpha | Dra. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | April 11, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 08-2018B-Rosado.pdf | May 21, 2018 |
09 | Pruebas de observación remota el telescopio de 84cm del OAN | M.I Enrique Colorado Ortiz | IA-UNAM (Ensenada) | April 11, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 09-2018B-Colorado.pdf | May 18, 2018 |
10 | A CCD uvby–β survey of open clusters in the Perseus arm: a continuing program | Dr. W. Schuster | IA-UNAM (Ensenada) | April 11, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 10-2018B-Schuster.pdf | May 21, 2018 |
11 | The Hubble constant via H II galaxies and giant H II regions | PhD. st. David Fernández | INAOE | April 8, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 11-2018B-Fernandez.pdf | May 21, 2018 |
12 | Determinaci ́on de la velocidad angular de la barras estelares en las galaxias de disco IC 1953, NGC 1637, NGC 2139 y NGC 2525. | Dra. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | April 12, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 12-2018B-Rosado.pdf | May 21, 2018 |
13 | Temporada de ingeniería del PUMA | Dra. M. Rosado | IA-UNAM (CU) | April 12, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 13-2018B-Rosado.pdf | May 21, 2018 |
14 | Towards solving the SN Ia progenitor problem | Ph.D. st. Stephania Hernandez | IA-UNAM (Ensenada) | April 12, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 14-2018B-SHernandez.pdf | May 21, 2018 |
15 | Espectroscopia de muy alta resolución espectral de líneas permitidas en nebulosas planetarias | Dr. Michael Richer | IA-UNAM (Ensenada) | April 12, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 15-2018B-MRicher.pdf | May 21, 2018 |
16 | Determinación de condiciones físicas y abundacias qúımicas en regiones H II de baja metalicidad y sus aplicaciones para el helio primordial | MC M. M. Valerdi Negreros | IA-UNAM (CU) | April 12, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 16-2018B-Valredi.pdf | May 21, 2018 |
17 | Fotometría CCD V I de cúmulos globulares y sus estrellas variables. | MC Mario Alberto Yepez Rivera | IA-UNAM (CU) | April 13, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 17-2018B-Yerez.pdf | May 18, 2018 |
18 | Programa de Seguimiento de Galaxias del Proyecto MaNGA: Imagen Directa Profunda | Dr. H. Toledo | IA-UNAM (CU) | April 13, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 18-2018B-Toledo.pdf | May 21, 2018 |
19 | Programa Mirando al Cielo | L. Parrao | IA-UNAM (CU) | April 13, 2018 | Ninguno | ![]() | 19-2018B-LParrao.pdf | May 18, 2018 |
20 | Atmospheric parameters of bright white dwarf and hot subdwarf stars in the Kepler and K2 fields | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | April 14, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 20-2018B-LFox.pdf | May 21, 2018 |
21 | Estudio de micro-variabilidad en cúasares Tipo II seleccionados del SDSS Stripe 82. | Dr. T. Verdugo | IA-UNAM (Ensenada) | April 14, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 21-2018B-Verdugo.pdf | May 21, 2018 |
22 | Estudio sobre la estructura Morfo-Cinemática de Novas Clásicas | Gerardo Ramos Larios | Universidad de Guadalajara | April 14, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 22-2018B-Ramos.pdf | May 21, 2018 |
23 | Observation campaign for the ultra-massive pulsating DA white dwarf WD0246+326 | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | April 15, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 23-2018B-LFox.pdf | May 18, 2018 |
24 | ¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRELLA HUÉSPED Y LOS DIFERENTES TIPOS DE EXOPLANETAS QUE LOS RODEAN? | Mra.Lauren Flor Torres | Universidad de Guanajuato | April 15, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 24-2018B-LFlor.pdf | May 21, 2018 |
25 | Estudios de estrellas clásicas T Tauri y Herbig Ae/Be con la Cámara Infrarroja Doble (CID) | Dr. J. Hernandez | IA-UNAM (Ensenada) | April 15, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 25-2018B-JHernandez.pdf | May 21, 2018 |
26 | Espectroscopía óptica de baja resolución en la era de grandes exploraciones. | Dr. J. Hernandez | IA-UNAM (Ensenada) | April 15, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 26-2018B-JHernandez.pdf | May 21, 2018 |
27 | Hα imaging of Ultra-Flat Galaxies. | Dr.Héctor Hernández Toledo | IA-UNAM (CU) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 27-2018B-Toledo.pdf | May 21, 2018 |
28 | Detección de nuevos sistemas binarios compactos del tipo AM CVn | Dr. D. Page | IA-UNAM (CU) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 28-2018B-D.Page.pdf | May 21, 2018 |
29 | Working Towards a Deep Type Ia Hubble Digram in the Infrared | Dr. W. Lee | IA-UNAM (CU) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 29-2018BWLee.pdf | May 15, 2018 |
30 | The Core-Collapse Supernova Zoo | Dr. O. Fox | NASA/GSFC/UMCP | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 30-2018B-OFox.pdf | May 15, 2018 |
31 | Estudios de rotación estelar en estrellas T Tauri (TTS) del complejo de formación estelar de Orión (CFOri) | Dr. J. Hernandez | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 31-2018B-JHernandez.pdf | May 15, 2018 |
32 | Fotometría UBVRI de cúmulos estelares. | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 32-2018B-RMichel.pdf | May 21, 2018 |
33 | Characterization of Near-Earth Objects with RATIR | MC.PI: Samuel Navarro-Meza | Arizona State University | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 33-2018B-Navarro-Meza.pdf | May 15, 2018 |
34 | Detecting cyclotron radiation fingermarks in the spectra of pre-polars. | Dr. G. Tovmassian | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 34-2018B-Tovmassian.pdf | May 18, 2018 |
35 | Caracterización y monitoreo de nuevas estrellas variables (HADS). Determinación de membresía en cúmulos abiertos. | MC. J. Peña | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 35-2018B-JPena.pdf | May 21, 2018 |
36 | Polarimetry of stars in transition phases | Dr. Carlos Alberto Guerrero Peña | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 36-2018B-Guerrero.pdf | May 21, 2018 |
37 | Identification of stellar companions to exoplanets host stars | Dr. Carlos Alberto Guerrero Peña | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 37-2018B-Guerrero.pdf | May 18, 2018 |
38 | Speckle interferometry of the open clusters | Dr. Carlos Alberto Guerrero Peña | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 38-2018B-Guerrero.pdf | May 21, 2018 |
39 | Revealing the properties of Galactic FS CMa type stars | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 39-2018B-Zharikov | May 18, 2018 |
40 | Characterisation of blazars detected by Fermi IV | Dr. E. Jiménez Bailón | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 40-2018B-Jimenez-Bailon.pdf | May 21, 2018 |
41 | Materia débil en la vecindad del Quinteto de Stephan | Dr. S. Kemp | Universidad de Guadalajara | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 41-2018B-Kemp.pdf | May 21, 2018 |
42 | The structure of the accretion flow in nove-like cataclismic variables: the case of RW Tri | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 42-2018B-Zharikov | May 18, 2018 |
43 | Espectroscopía Optica de Estrellas Masivas del Catalogo SDSS APOGEE-2 (II) | MC Valeria Ramírez Preciado | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 43-2018B-VRamirez.pdf | May 21, 2018 |
44 | Observación polarimétrica de oportunidad de 2005 UD y asteroides barbarianos con POLIMA-2. | Dr. Joel Humberto Castro Chacón | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 44-2018B-JCastro.pdf | May 18, 2018 |
45 | Objeto de oportunidad: Ocultacion estelar por Pluton del 15 de agosto de 2018 | Dr. Joel Humberto Castro Chacón | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 45-2018B-JCastro.pdf | May 18, 2018 |
46 | KINEMATICS OF THE IONIZED GAS IN APPARENTLY ISOLATED LUMINOUS INFRARED GALAXIES | Dra.Isaura Fuentes-Carrera | ESFM-IPN | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 46-2018B-IFuentes.pdf | May 21, 2018 |
47 | Fotometría rápida de estrellas | MC.Fernando Angeles Uribe | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 47-2018B-Fangeles.pdf | May 21, 2018 |
48 | La cinemática de CELs y ORLs dentro de nebulosas planetarias con altos valores de ADF | Fís. Francisco David Ruiz Escobedo | IA-UNAM (CU) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 48-2018B-FRuiz.pdf | May 21, 2018 |
49 | Estudio sistemático de vientos galácticos en el Universo Local | MC CARLOS ALBERTO LOPEZ COBA | IA-UNAM (CU) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 49-2018B-CCoba.pdf | May 21, 2018 |
50 | Spectro-polarimetry of ultra high resolution at OAN-SPM: Using FICUS and CanHiS at the OAN-SPM | Dr. Julio Ramírez | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 50-2018B-JRamirez.pdf | May 21, 2018 |
51 | Velocidades radiales y actividad de galaxias peculiares en los cu ́mulos de Abell 0085 y 0496 | Dr. Héctor Bravo-Alfaro | Universidad de Guanajuato | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 51-2018B-HBravo.pdf | May 18, 2018 |
52 | Determinación de periodos de rotación de asteroides mediante fotometría óptica | Dr. Lorenzo Olguín Ruiz | Universidad de Sonora | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 52-2018B-LOlguin.pdf | May 18, 2018 |
53 | Fotometría gri de Binarias en Contacto con Bootes–5. | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 53-2018B-RMichel.pdf | May 15, 2018 |
54 | Fotometría en V y R e imagenes profundas de la variable cataclísmica V1838 Aql | Dr. J. Echevarria | IA-UNAM (CU) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 54-2018B-JEchevarria.pdf | May 21, 2018 |
55 | Objeto de oportunidad: Ocultacion estelar por Pluton del 15 de agosto de 2018 | Dr. M reyes | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 55-2018B-MReyes.pdf | May 21, 2018 |
56 | Mantenimiento para el telescopio de 84cm del OAN | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | Operador+Residente | 56-2018B-MNunez.pdf | May 18, 2018 | ||
57 | Mantenimiento al guiador del telescopio de 84cm del OAN | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 57-2018B-Nunez.pdf | May 18, 2018 |
58 | Mantenimiento a los motores del telescopio de 2.1m del OAN | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 58-2018B-MNunez.pdf | May 18, 2018 |
59 | Nueva consola para el telescopio de 2.1m del OAN | Dr. M. Nuñez | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 59-2018B-MNuñez.pdf | May 18, 2018 |
60 | Determinacion de la tasa de formacion estelar en galaxias coloreadas | M.C.Boris Eduardo Miranda Perez | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 60-2018B-BMiranda.pdf | May 21, 2018 |
61 | Determinacion del vector de rotacion de asteroides de la familia Karin | Dr. José Sergio Silva Cabrera | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 61-2018B-Silva.pdf | May 21, 2018 |
62 | Determinación del patrón de difracción de curvas de luz presente en ocultaciones estelares | Dr. José Sergio Silva Cabrera | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 62-2018B-Silva.pdf | May 21, 2018 |
63 | Determinación de parámetros rotacionales y colores fotométricos de asteroides de rotación rápida | Dr. José Sergio Silva Cabrera | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 63-2018B-Silva.pdf | May 21, 2018 |
64 | Photopolarimetric variability of Blazars at SPM | Dr. Erika Benítez | IA-UNAM (CU) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 64-2018B-EBenitez.pdf | May 15, 2018 |
65 | Parámetros orbitales de la estrella triple espectroscópica θ1 Ori B y la doble θ1 Ori D | MC. R. Costero | IA-UNAM (CU) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 65-2018B-RCostero.pdf | May 21, 2018 |
66 | The phase-resolved photometry of optical companions to the millisecond pulsars PSR J1908+2105 and PSR J2052+1218 | Dra. A. Kirichenko | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 66-2018B-Kirichenko.pdf | May 21, 2018 |
67 | VIENTOS SIN SIMETRíA EN ESTRELLAS CALIENTES | Dra.Lorena Arias | Universidad Iberoamericana | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 67-2018B-Arias.pdf | May 21, 2018 |
68 | Polarimetría de sistemas simbióticos y estudio cinemático de planetarias y simbióticas | Dra. Silvana Guadalupe Navarro Jiménez | Universidad de Guadalajara | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 68-2018B-Navarro.pdf | May 21, 2018 |
69 | Polarimetría de oportunidad de campo amplio para el cometa 46P/Wirtanen con POLIMA. | Dr. Joel Humberto Castro Chacón | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2018 | Operador+Residente | ![]() | 69-2018B-JCastro.pdf | May 11, 2018 |
Showing 69 items