Lista de solicitudes de tiempo de telescopio recibidas para el OAN Semestre 2020B. Si su solicitud se encuentra aquí quiere decir que fue recibida. La columna "Estado" indica que el archivo adjunto ya fue visto por un humano y ha podido leerse sin problemas. |
Solicitudes recibidas 2020B (SOLO ECHELLE y B&Ch en modo servicio (2.1m) y MEXMAN y POLIMA en modo observaciones remotas (0.84m)
Showing 40 items
Código 2020B | Titulo | Investigador Responsable | Observadores | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
Código 2020B | Titulo | Investigador Responsable | Observadores | Institución | Fecha de recepción | Apoyo | Estado | Archivo | La carta de la CATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Separación espectral y parámetros físicos de la binaria masiva HD 194649 | Mtro. Edwin Andrés Quintero Salazar | Mtro. Jairo Alberto Mendoza Vargas, Lic. José David Martinez Rodriguez | Universidad de Guanajuato | March 27, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 01-2020B-Quintero.pdf | |
02 | Separación del espectro de la estrella binaria WR 148 | Mtro. Jairo Alberto Mendoza Vargas | Mtro. Edwin Andrés Quintero Salazar, Lic. José David Martinez Rodríguez | Universidad de Guanajuato | March 27, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 02-2020B-Mendoza.pdf | |
03 | Curso Astronomia Observacional | Isidro Ramirez Ballinas | IA-UNAM (CU) | April 7, 2020 | Ninguno | ![]() | 03-2020B-IRamirez.pdf | ||
04 | Practicas Estudiantiles | M.S. J. Peña | IA-UNAM (CU) | April 11, 2020 | Ninguno | ![]() | 04-2020B-JPena.pdf | ||
05 | PUMA Fabry-Perot observations of the Herschel Reference Survey | Dra. M. Rosado | Dra. Mónica Sánchez Cruces, MC. Jesús Alberto Gómez, MC. Isidro Ramírez, | IA-UNAM (CU) | April 11, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 05-2020B-Rosado.pdf | |
06 | Cinemática de pares aislados de galaxias. | Dra. M. Rosado | Dra. Patricia Ambrocio Cruz, MC. Isidro Ramirez Ballinas | IA-UNAM (CU) | April 11, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 06-2020B-Rosado.pdf | |
07 | Clases de Astronomía Observacional: observaciones astronómicas | Dra. M. Rosado | Dr. Sandro Mendoza Castrejón | IA-UNAM (CU) | April 11, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 07-2020B-Rosado.pdf | |
08 | Photopolarimetric variability of TeV Blazars at SPM | Dra. E. Benitez | Dr. David Hirart, Dr. José Manuel López, Dr. Raúl Mújica, Dr. Marco Sorcia | IA-UNAM (CU) | April 14, 2020 | Residente | ![]() | 08-2020B-Benitez.pdf | |
09 | Curso de Astronomía de Posición | M en C. Luis Ángel Valencia Flores | ESFM-IPN | April 14, 2020 | Ninguno | ![]() | 02-2020B-Valencia.docx | ||
10 | SPECTROSCOPY OF STARS IN TRANSITION PHASES | Dr. Carlos Alberto Guerrero Peña | Dr. Cesar Augusto Huanca Condori, Dr. Michel Cure, Dr. Catalina Arcos, Lic. Rubber Muñoz Sanchez, Univ. Evelin Gloria Sirpa | IA-UNAM (Ensenada) | April 15, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 10-2020B-Guerrero.pdf | |
11 | Mapeo de frente de onda para modelado de flexiones mecánicas en el telescopio 2.1 m del OAN-SPM | Dr. Carlos Alberto Guerrero Peña | Dr. Joel Herrera Vázquez, C. Morgan Rhaí Najera Roa | IA-UNAM (Ensenada) | April 15, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 11-2020B-Guerrero.pdf | |
12 | Characterisation of blazars detected by Fermi VII | Dra. E. Jiménez Bailón | Harold Peña-Herazo, Vahram Chavushyan, Diego González Buitrago | IA-UNAM (Ensenada) | April 16, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 12-2020B-EJimenez.pdf | |
13 | Kinematics and photometric characteristics of highly collimated IPHAS Planetary Nebulae | Dra. Laurence Sabin | Dr. Gerardo Ramos Larios | IA-UNAM (Ensenada) | April 17, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 13-2020B-Sabin.pdf | |
14 | Taller de Astronomía para el desarrollo de habilidades científicas en alumnos | Sergio Alejandro Carrillo | IA-UNAM (CU) | April 21, 2020 | Ninguno | ![]() | 14-2020B-Carrillo.pdf | ||
15 | Determinacio ́n de Parametros Fisicos de las Estrellas variables de periodo corto HADS | M.C. Jose Peña | H. Huepa, est Fernenda Martinez | IA-UNAM (CU) | May 7, 2020 | Residente | ![]() | 15-2020B-JPena.pdf | |
16 | Morpho-kinematic study of the Red Spider Nebula (NGC 6537) | Dr. Jesús A. Toalá | Dr. Jackeline Suzett Rechy García, Dra. Laurence Sabin | IA-UNAM (CU) | May 16, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 16-2020B-Toala.pdf | |
17 | Optical spectroscopy of changing look AGN candidates: searching for BELs | Dr. V. Chavushyan | INAOE | May 13, 2020 | Operador+Residente | 17-2020B-Chavushian.pdf | |||
18 | Towards solving the SN Ia progenitor puzzle | MC. S. Hernandez | IA-UNAM (Ensenada) | May 18, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 18-2020B-Hernandez.pdf | ||
19 | La relacion edad-metalicidad de la Galaxia revelada por estrellas binarias WD+MS | Dr. J. Echevarria | IA-UNAM (Ensenada) | June 16, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 19-2020B-Echevarria.pdf | ||
20 | Searching for photometric variability in highly collimated IPHAS Planetary Nebulae | Dra. L. Sabin | IA-UNAM (Ensenada) | June 18, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 20-2020B-Sabin.pdf | ||
21 | Estudio espectroscopico y fotométrico de la binaria cataclísmica DW Cnc. | Dr. J. Echevarria | IA-UNAM (CU) | June 19, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 21-2020B-Echevarria.pdf | ||
22 | Searching for photometric variability in highly collimated IPHAS Planetary Nebulae | Dr. L. Sabin | IA-UNAM (Ensenada) | June 19, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 22-2020B-Sabin.pdf | ||
23 | Estudio espectroscopico y fotometrico de la binaria cataclísmica DW Cnc. | Dr. J. Echevarria | IA-UNAM (CU) | June 19, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 23-2020B-Echevarria.pdf | ||
24 | Rotational properties of newly discovered NEOs | Dr. Jose Sergio Silva Cabrera | IA-UNAM (Ensenada) | June 19, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 24-2020B-Silva.pdf | ||
25 | Revealing the properties of Galactic FS CMa type stars | Dr. S. Zharikov | IA-UNAM (Ensenada) | June 20, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 25-2020B-Zharikov.pdf | ||
26 | Separacion del espectro del sistema triple HD 206267 | Mtro. Edwin Andres Quintero Salazar | Universidad de Guanajuato | Operador+Residente | ![]() | 26-2020B-Quintero.pdf | |||
27 | Towards solving the SN Ia progenitor puzzle | MC. Stephania Hernandez | IA-UNAM (Ensenada) | June 21, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 27-2020B-SHernandez.pdf | ||
28 | La cinematica de CELs y ORLs dentro de nebulosas planetarias con altos valores de ADF | M. en C. Francisco David Ruiz Escobedo | IA-UNAM (CU) | June 21, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 28-2020B-FRuiz.pdf | ||
29 | COMPOSICION QUIMICA DE NEBULOSAS PLANETARIAS CON ALTO FACTOR DE DISCREPANCIA DE ABUNDANCIA | Dr. Miriam Peña | IA-UNAM (CU) | June 21, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 29-2020B-MPena.pdf | ||
30 | Estudio de las variaciones de metalicidad en galaxias dominadas por oxigeno | Dr. Ana Maria Hidalgo Gámez | ESFM-IPN | June 21, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 30-2020B-Hidalgo.pdf | ||
31 | Ground support for NASA Lucy mission: rotational light curves of Tro jans | Dr. Joel Humberto Castro Chacón | IA-UNAM (Ensenada) | June 21, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 31-2020JCastro.pdf | ||
32 | Conociendo el comportamiento de la nueva CV RX J0525.3+2413 | Dr. D. Gonzalez | IA-UNAM (Ensenada) | June 22, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 32-2020B-Gonzalez.pdf | ||
33 | Accretion disk study around black holes in AGNs through intense observation campaigns | Dr. D. Gonzalez | IA-UNAM (Ensenada) | June 22, 2020 | Ninguno | ![]() | 33-2020B-Gonzalez.pdf | ||
34 | Obtención de curvas de rotación en muestra de galaxias tardías | M. en C. Rodolfo de Jesús Zermeño Padilla | IA-UNAM (Ensenada) | June 22, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 34-2020B-Zermeno.pdf | ||
35 | Fotometræia gri de Binarias en Contacto con Bootes–5. | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | June 22, 2020 | Ninguno | ![]() | 35-2020B-Michel.pdf | ||
36 | Fotometría UBVRI de cúmulos estelares | Dr. R. Michel | IA-UNAM (Ensenada) | June 22, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 36-2020B-Michel.pdf | ||
37 | Formación estelar en galaxias aisladas luminosas en el infrarrojo: origen de la formación masiva de estrellas | Dr. Isaura L. Fuentes-Carrera | ESFM-IPN | June 22, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 37-2020B-Fuentes.pdf | ||
38 | Curvas de velocidad radial y parámetros atmosféricos de estrellas candidatas híbridas δ Scuti / Γ Doradus observadas por el satélite Kepler | Dr. L. Fox | IA-UNAM (Ensenada) | June 22, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 38-2020B-LFox.pdf | ||
39 | Consecuencias del efecto YORP observadas en una escala de tiempo corta | MC.PI: Samuel Navarro-Meza | IA-UNAM (Ensenada) | June 22, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 39-2020B-Navarro.pdf | ||
40 | CATÁLOGO ESPECTROSCÓPICO DE ESTRELLAS CALIENTES CON VIENTOS | Dra. Anabel Arrieta Ostos | Universidad Iberoamericana | June 22, 2020 | Operador+Residente | ![]() | 40-2020B-Arrieta.pdf |
Showing 40 items